NAJWAŻNIEJSZE CECHY
TRAKCJA
Niezrównana trakcja. Ekskluzywny i opatentowany profil klocka „Involute”.
- Konstrukcja bieżnika z profilem klocka „Involute”: dzięki niemu siły trakcyjne są kierowane poziomo i optymalizują swoją energię podczas ruchu do przodu.

- Konstrukcja klocka bieżnika „Involute” została również przetestowana w terenie przez niezależną firmę badawczą. Test został przeprowadzony na ciągniku Fendt i wykazał, że VX-TRACTOR może uciągnąć większy ciężar przy niższym współczynniku poślizgu.

Do 20% więcej gumy
- Opona VX-TRACTOR przesuwa granice osiągów, a jedną z jej unikalnych cech jest objętość bieżnika. Większa ilość gumy bieżnika przyczynia się do lepszej trakcji i dłuższej żywotności opony.

CIŚNIENIE
Zakres ciśnienia od 0,6 do 2,4 bara
- Dodatkowe obciążenie w szerokim zakresie terenu przy ciśnieniu od 2,6 do 3 barów i przy prędkości 10 lub 15 km/h.
NOŚNOŚĆ
Dodatkowa nośność i trwałość
- VX-TRACTOR to solidna opona: została zaprojektowana do pracy z wyższym ciśnieniem powietrza do 2,4 bara. Opony standardowe (z wyłączeniem technologii IF lub VF) są zazwyczaj projektowane do pracy z maksymalnym ciśnieniem 1,6 bara.
Wynik: wzmocniona konstrukcja osnowy opony. Na przykład, opona 520/70R38 ma 3 warstwy osnowy i 6 warstw bieżnika. - Konstrukcja warstw osnowy pozwala na płynne tłumienie drgań bocznych przy prędkości od 0 do 70 Km/h.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH
Lepsza odporność na zużycie dzięki większej objętości bieżnika i wyjątkowej mieszance gumy bieżnika
- Nasza mieszanka gumy jest bardziej odporna na ścieranie. Dzieje się tak, ponieważ dodaliśmy do niej więcej oleju roślinnego, który sprawia, że jest ona bardziej odporna na zużycie i przecięcia.
SAMOOCZYSZCZANIE
Bardzo dobry wybór
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
Bardzo dobry komfort i zwiększone bezpieczeństwo
- Wzór bieżnika z zachodzącymi na siebie klockami w środkowej części zapewnia bardzo komfortową jazdę.
- Konstrukcja karkasu i jego nośność zwiększają bezpieczeństwo na drodze i w polu.
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA
Zwiększona odporność na zużycie dzięki dużej ilości gumy bieżnika i jej unikalnej mieszance
- Nasza mieszanka jest bardziej odporna na ścieranie: do jej komponentu dodaliśmy więcej oleju roślinnego, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na ścieranie i przecięcia.
Do 20% więcej gumy
- Opona VX-TRACTOR przesuwa granice osiągów, a jedną z jej głównych zalet jest objętość bieżnika. Większa ilość bieżnika przyczynia się do lepszej trakcji i dłuższej żywotności opony.
ZUŻYCIE PALIWA
Zoptymalizowane zużycie paliwa dzięki lepszej trakcji oferowanej przez VX-TRACTOR.
ZWROT Z INWESTYCJI
Optymalny wybór
STABILNOŚĆ
Doskonała stabilność dzięki solidnej osnowie, konstrukcji bieżnika i technologii stopki S-Line, która zabezpiecza połączenie między obręczą a oponą.
Oznacza to większe bezpieczeństwo i wydajność nawet przy bardzo dużych obciążeniach.
GAMA PRODUKTÓW
RODZAJ KONSTRUKCJI
Radialna
TECHNOLOGIA
Standard
WYKAZ WYMIARÓW
Rozmiar opon: 56 - Rozmiar kół: od 16 do 42 cali
| ROZMIAR OBRĘCZY | WYMIAR | INDEKS NOŚNOŚCI / PRĘDKOŚCI |
|---|---|---|
| 16 | 260/70 R16 | 109D - 106E |
| 280/70 R16 | 112D - 109E | |
| 320/65 R16 | 117D - 114E | |
| 24 | 320/85 R24 | 127D - 124E |
| 340/85 R24 | 130D - 127E | |
| 360/70 R24 | 127D - 124E | |
| 380/70 R24 | 130D - 127E | |
| 380/85 R24 | 137D - 134E | |
| 420/70 R24 | 136D - 133E | |
| 440/65 R24 | 135D - 132E | |
| 480/65 R24 | 140D - 137E | |
| 480/70 R24 | 143D - 140E | |
| 540/65 R24 | 146D - 143E | |
| 28 | 320/85 R28 | 129D - 126E |
| 340/85 R28 | 133D - 130E | |
| 380/70 R28 | 133D - 130E | |
| 380/85 R28 | 139D - 136E | |
| 420/70 R28 | 139D - 136E | |
| 420/85 R28 | 144D - 141E | |
| 440/65 R28 | 138D - 135E | |
| 480/65 R28 | 142D - 139E | |
| 480/70 R28 | 145D - 142E | |
| 540/65 R28 | 149D - 146E | |
| 600/65 R28 | 154D - 151E | |
| 600/70 R28 | 157D - 154E | |
| 30 | 380/85 R30 | 140D - 137E |
| 420/85 R30 | 145D - 142E | |
| 460/85 R30 | 150D - 147E | |
| 480/70 R30 | 147D - 144E | |
| 540/70 R30 | 158D - 155E | |
| 600/65 R30 | 150D - 147E | |
| 34 | 420/85 R34 | 147D - 144E |
| 460/85 R34 | 152D - 149E | |
| 480/70 R34 | 149D - 146E | |
| 540/65 R34 | 152D - 149E | |
| 600/65 R34 | 157D - 154E | |
| 600/70 R34 | 160D - 157E | |
| 38 | 420/85 R38 | 149D - 146E |
| 460/85 R38 | 154D - 151E | |
| 480/70 R38 | 151D - 148E | |
| 520/70 R38 | 155D - 152E | |
| 520/85 R38 | 160D - 157E | |
| 540/65 R38 | 153D - 150E | |
| 580/70 R38 | 160D - 157E | |
| 600/65 R38 | 159D - 156E | |
| 650/65 R38 | 163D - 159E | |
| 650/75 R38 | 169D - 166E | |
| 650/85 R38 | 173D - 170E | |
| 710/70 R38 | 171D - 168E | |
| 42 | 460/85 R42 | 156D - 153E |
| 520/85 R42 | 162D - 159E | |
| 580/70 R42 | 162D - 159E | |
| 620/70 R42 | 166D - 163E | |
| 650/65 R42 | 165D - 161E | |
| 710/70 R42 | 173D - 170E | |
| 710/75 R42 | 175D - 172E |


