---
title: Różnice w oznakowaniu pomiędzy starymi i nowymi oponami rolniczymi
description: Jeśli chcesz lepiej zrozumieć oznaczenia widniejące na oponach rolniczych, zapoznaj się z umieszczoną poniżej tabelą przeliczeniową, pozwalającą wybrać właściwy rozmiar opony zgodny z nową normą ETRTO
image: https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Bridgestone-Agriculture_Theme-2019/Images/bandeau_techniques-pneu.jpg
---

[![Dla DILERÓW](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Secure-Access.png)Dla DILERÓW](https://pl.bridgestone-agriculture.net/?hsLang=pl)  [![MOJE KONTO](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Account_white.svg)MOJE KONTO](https://www.bridgestone-agriculture.pl/us%C5%82ugi/moje-konto?hsLang=pl)

Polski Česky Deutsch Dutch English Español Français Italiano Pусский

- <https://www.instagram.com/bridgestoneeurope/>
- <https://www.facebook.com/Bridgestone.Polska>
- <https://www.youtube.com/channel/UCB-QiazH7tULCN3kQB_N1BQ/playlists>

[![Bridgestone Agriculture](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/logo-BETTER-FARMING-with-Bridgestone-1-f0ddf354.png)](https://www.bridgestone-agriculture.pl/home?hsLang=pl)

[![Dla DILERÓW](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Secure-Access.png) Dla DILERÓW ](https://www.bridgestone-agriculture.pl/services/bezpieczna-platforma-us%C5%82ugowa?hsLang=pl)      [![MOJE KONTO](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Firestone-web/template/v3/ico_Account_white.svg) MOJE KONTO ](https://www.bridgestone-agriculture.pl/services/moje-konto?hsLang=pl)

# Różnice w oznakowaniu pomiędzy starymi i nowymi oponami rolniczymi

> Zamierzasz wymienić stary komplet opon lub zmienić opony w przyczepie i chciałbyś zorientować się, co oznaczają litery i cyfry znajdujące się na oponach?

![Oznaczenia na oponach ciągnikowych ](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hs-fs/hubfs/blog/Lexique_du_pneumatique_agricole_-_En_dtail_1_-section-rapport-pneu-Comprendre-AA.jpg?width=860&name=Lexique_du_pneumatique_agricole_-_En_dtail_1_-section-rapport-pneu-Comprendre-AA.jpg)

Zapewne zauważyłeś, że na oponach ciągnika mogą znajdować się różne rodzaje oznaczeń: oznaczenia rozmiaru, które są wspólne dla wszystkich opon nowej generacji, ale także inne rodzaje oznaczeń, które są trudniejsze do zrozumienia. Poniżej znajduje się tabela, która pomoże Ci upewnić się, że dokonujesz wyboru właściwego rozmiaru ogumienia:

## Oznaczenia na oponach są uregulowane normą europejską mającą na celu uproszczenie i ujednolicenie WYMIARÓW opon ciągnikowych

ETRTO (**E**uropean **T**yre and **R**im **T**echnical **O**rganisation, czyli Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy) wprowadziła normę ISO 5775, aby ułatwić odczyt wymiarów opon, które wcześniej były podawane dość nieprecyzyjne, czasami w calach, czasami w milimetrach, a oznakowania bardzo często różniły się w zależności od producenta.

Norma ETRTO umożliwia obecnie uzyskanie swoistej uniformizacji w zakresie oznakowania opon ciągników. Może się jednak zdarzyć, że posiadasz nieco starsze opony, opony nieznanej marki lub opony do przyczep, które nie spełniają jeszcze wymogów tej normy.

Warto umieć odczytać takie oznaczenia, aby mieć pewność, że kupuje się odpowiednik o właściwych wymiarach w nowej normie.

### Starsze oznaczenia opon ciągnikowych są często podawane w calach w następujący sposób:

#### ![Oznaczenia na oponach ciągnika podawane w calach](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hs-fs/hubfs/Marquage-pneu-de-tracteur-en-pouces.jpg?width=400&name=Marquage-pneu-de-tracteur-en-pouces.jpg)Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które pomogą Ci odczytać starsze wymiary.

Oto ciąg liczb, który w przybliżeniu odpowiada temu, co widać na powyższym rysunku:

13.6 R 28   
lub 16.9 R 30   
lub 12.4 R 28  
albo też 8.3 R 24   
itp...

##### Oznaczenia te mają zawsze taki format: liczba z przecinkiem - litera lub myślnik - liczba

**Pierwsza liczba** odpowiada szerokości opony w calach, tzn. na zdjęciu przedstawiona opona ma szerokość 13,6 cala (szerokość przekroju = odległość między zewnętrznymi krawędziami ścian bocznych napompowanej opony).

---

Widoczna pośrodku **Litera R** to skrót od Radial, czyli rodzaju wewnętrznej budowy opony (**myślnik** w miejscu litery **R** wskazuje na oponę diagonalną).

---

**Kolejna liczba,** na zdjęciu 28, to średnica obręczy w calach (1 cal = 25,4 mm).

 

## Europejskie oznakowanie ETRTO cechuje się większą precyzją

#### ![Europejskie oznakowanie opon ETRTO](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hs-fs/hubfs/marquage-pneu-tracteur-ETRTO.jpg?width=400&name=marquage-pneu-tracteur-ETRTO.jpg)Jeśli chcesz wymienić stare opony, poniżej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące oznaczeń zgodnych z normą europejską.

Nowe oznaczenie składa się z ciągu cyfr i liter w następującej formie:

600/65 R 28   
lub 460/85 R 38   
lub 750/55 R 26   
itp...

##### Oznaczenia te mają zawsze taki format: Liczba - ukośnik - Liczba - Litera - Liczba

**Pierwsza liczba** odpowiada szerokości opony w milimetrach, tzn. na zdjęciu przedstawiona opona ma szerokość 600 mm (szerokość przekroju = odległość między zewnętrznymi krawędziami ścian bocznych napompowanej opony).

---

**Druga liczba odpowiada wysokości ściany bocznej,** która jest wyrażona w procentach w stosunku do szerokości opony, np. 65 na zdjęciu: 65% z 600 mm = 390 mm wysokości ściany bocznej. Numer ten odpowiada także serii ogumienia: seria 50, seria 60, seria 65, seria 80 itd. (Im wyższa liczba, tym wyższa ściana boczna).

---

**Litera R,** czyli skrót od Radial, oznacza radialną budowę karkasu.

---

**Kolejna liczba,** na zdjęciu 28, to średnica obręczy w calach (1 cal = 25,4 mm).

### Oto tabela odpowiedników rozmiarów pomiędzy starymi oznaczeniami calowymi (lub oznaczeniami opon przyczepy) a nowym standardem oznaczeń opon rolniczych

Przedstawia ona rozmiary odpowiadające starym i nowym oznaczeniom oraz różne możliwości wyboru szerokości opon na tej samej obręczy (wąskie koła lub szerokie opony w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

##### Seria 95 - 90 - 85 - 80

| ETRTO | OBRĘCZ ∅ | WYMIAR OPONY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie w milim. | Seria 95 | Seria 90 | Seria 85 | Seria 80 |  |  |  |
| 350 | 16 | 6,00-16 |   |   |   |   | 210/80R16 |
| 390 | 16 | 7,50-16 |   |   |   |   | 250/80R16 |
| 410 | 18 | 7,50-18 |   |   |   |   | 250/80R18 |
| 450 | 20 | 9,5-20 |   |   |   |   | 260/80R20 |
| 475 | 20 | 11,2-20 |   |   |   | 280/85R20 |   |
| 500 | 20 | 12,4-20 |   |   |   | 320/85R20 | 340/80R20 |
| 500 | 24 | 9,5-24 |   |   | 240/85R24 | 250/85R24 |   |
| 525 | 24 | 11,2-24 |   |   | 280/85R24 |   |   |
| 550 | 24 | 12,4-24 |   |   | 320/85R24 |   |   |
| 550 | 28 | 9,5-28 |   |   | 240/85R28 | 250/85R28 |   |
| 575 | 24 | 13,6-24 | 340/85R24 |   |   |   |   |
| 575 | 28 | 11,2-28 | 280/85R28 |   |   | 320/70R28 |   |
| 575 | 32 | 8,3-32 | 210/95R32 |   |   |   |   |
| 600 | 24 | 14,9-24 | 380/85R24 |   |   | 420/70R24 | 460/70R24 |
| 600 | 28 | 12,4-28 |   |   | 320/85R28 |   |   |
| 600 | 32 | 9,5-32 | 230/95R32 |   |   |   |   |
| 625 | 24 | 16,9-24 | 420/85R24 |   |   |   |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 |   |   | 340/85R28 |   |   |
| 625 | 32 |   | 270/95R32 |   |   |   |   |
| 625 | 36 | 8,3-36 | 210/95R36 |   |   |   |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 230/95R32 |   |   | 380/85R28 |   |
| 650 | 32 | 12.4-32 |   |   | 320/85R32 |   |   |
| 650 | 36 | 9,5-36 | 230/95R36 |   |   |   | 270/80R36 |
| 650 | 40 | 7,2-40 | 180/95R40 |   |   |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 |   |   | 420/85R28 |   |   |
| 675 | 30 | 14,9-30 |   |   | 380/85R30 |   |   |
| 675 | 32 |   |   | 320/90R32 |   |   |   |
| 675 | 34 |   |   |   | 320/85R34 |   |   |
| 675 | 36 | 11,2-36 | 270/95R36 |   |   |   |   |
| 675 | 38 | 9,5-38 | 230/95R38 |   |   |   |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 |   |   | 420/85R30 |   |   |
| 700 | 36 | 12,4-36 |   |   | 320/85R36 |   |   |
| 700 | 38 | 11,2-38 | 210/95R36 | 270/95R38 | 290/90R38 |   |   |
| 700 | 40 |   | 230/95R40 |   |   |   |   |
| 750 | 26 | 23,1-26 | 28L26 |   |   |   |   |
| 750 | 34 | 16,9-34 |   |   | 420/85R34 |   |   |
| 750 | 38 | 13,6-38 | 15,5-38 |   | 340/85R38 |   |   |
| 750 | 42 | 11,2-42 | 270/95R42 |   |   |   |   |
| 750 | 44 | 9,5-44 | 230/95R44 |   |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 |   |   | 460/85R34 |   |   |
| 775 | 38 | 14,9-38 |   |   | 380/85R38 |   |   |
| 775 | 42 | 12,4-42 | 230/95R44 | 300/95R42 |   |   |   |
| 775 | 44 |   | 270/95R44 |   |   |   |   |
| 800 | 30 | 23,1-30 | 230/95R44 |   |   |   |   |
| 800 | 38 | 16,9-38 |   |   | 420/85R38 |   |   |
| 800 | 42 |   |   | 320/90R42 |   |   |   |
| 800 | 46 |   |   | 270/90R46 |   |   |   |
| 800 | 48 | 9,5-48 | 230/95R48 |   |   |   |   |
| 825 | 34 | 20,8-34 | 23,1-34 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 |   |   | 460/85R38 |   |   |
| 825 | 46 | 12,4-46 | 270/95R46 300/95R46 | 320/90R46 |   |   |   |
| 825 | 48 |   | 270/95R48 |   |   |   |   |
| 825 | 50 |   |   |   | 270/85R50 |   |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 |   |   |   |   |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 |   |   | 520/85R38 |   |   |
| 875 | 42 | 18,4-42 |   |   | 460/85R42 |   | 480/80R42 |
| 875 | 46 |   |   | 380/90R46 |   |   | 420/80R46 |
| 875 | 48 | 13,6-48 |   |   | 340/85R48 |   |   |
| 875 | 50 |   | 300/95R50 | 300/90R50 320/90R50 |   |   |   |
| 925 | 32 |   |   |   | 680/85R32 |   |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 |   |   | 520/85R42 |   |   |
| 925 | 46 | 18,4-46 |   |   | 460/85R46 |   |   |
| 925 | 52 |   | 300/95R52 |   |   |   |   |
| 925 | 54 |   | 270/95R54 | 320/90R54 |   |   |   |
| 975 | 38 |   |   |   | 650/85R38 |   |   |
| 975 | 46 | 20,8-46 |   |   | 520/85R46 |   |   |
| 975 | 50 |   |   |   |   |   | 480/80R50 |
| 1025 | 38 |   |   | 710/85R38 |   |   |   |

 

##### Seria 75 - 70 - 65

| ETRTO | OBRĘCZ ∅ | WYMIAR OPONY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie w milim. | Seria 75 | Seria 70 | Seria 65 |  |  |  |  |
| 330 | 16 |   |   | 200/70R16 |   |   |   |
| 340 | 16 |   |   |   |   | 240/65R16 |   |
| 350 | 16 | 6,00-16 |   | 240/70R16 |   | 260/65R16 |   |
| 360 | 16 | 6,50-16 |   | 260/70R16 |   | 280/65R16 |   |
| 390 | 16 | 7,50-16 |   | 280/70R16 |   | 300/65R16 | 320/65R16 |
| 390 | 18 |   |   | 260/70R18 |   |   |   |
| 400 | 16 |   |   | 300/70R16 |   |   |   |
| 410 | 18 | 7,50-18 |   | 280/70R18 |   | 300/65R18 | 320/65R18 |
| 410 | 20 |   |   | 260/70R20 |   |   |   |
| 425 | 18 | 10,5/80-18 |   | 300/70R18 |   | 340/65R18 |   |
| 425 | 20 | 7,50-20 |   | 280/70R20 |   |   |   |
| 450 | 20 | 9,5-20 |   | 300/70R20 |   | 340/65R20 |   |
| 475 | 20 | 11,2-20 |   | 320/70R20 |   |   |   |
| 500 | 20 | 12,4-20 | 340/75R20 | 360/70R20 |   | 420/65R20 |   |
| 500 | 24 | 9,5-24 |   | 300/70R24 |   |   |   |
| 525 | 20 | 13,6-20 | 380/75R20 | 380/70R20 |   | 440/65R20 |   |
| 525 | 24 | 11,2-24 |   | 320/70R24 |   |   |   |
| 550 | 24 | 12,4-24 |   | 360/70R24 |   | 420/65R24 |   |
| 550 | 28 | 9,5-28 |   |   |   | 340/65R28 |   |
| 575 | 24 | 13,6-24 |   | 380/70R24 | 400/70R24 | 440/65R24 |   |
| 600 | 24 | 14,9-24 |   |   | 480/65R24 |   |   |
| 600 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 600 | 28 | 12,4-28 |   | 360/70R28 |   |   | 420/65R28 |
| 600 | 32 | 9,5-32 | 270/75R32 |   |   |   |   |
| 625 | 24 | 16,9-24 |   | 480/70R24 |   | 540/65R24 |   |
| 625 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 |   | 380/70R28 |   | 440/65R28 |   |
| 650 | 26 | 16,9-26 |   | 480/70R26 |   | 540/65R26 |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 420/75R28  | 420/70R28 |   | 480/65R28 |   |
| 675 | 26 | 18,4-26 |   | 520/70R26 | 580/70R26 |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 |   | 480/70R28 |   | 540/65R28 |   |
| 675 | 30 | 14,9-30 |   | 420/70R30 |   |   |   |
| 675 | 30.5 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 26 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |
| 700 | 28 | 18,4-28 | 540/75R28 |   |   | 600/65R2 |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 | 480/75R30 | 480/70R30 |   | 540/65R30 |   |
| 700 | 30.5 |   |   |   |   | 600/60-30,5 |   |
| 750 | 26 | 23,1-26 | 620/75R26 | 650/75R26 |   | 750/65R26 |   |
| 750 | 28 |   |   | 620/70R28 |   |   |   |
| 750 | 30 |   |   | 600/70R30 |   |   |   |
| 750 | 32 |   |   |   |   | 600/65R32 |   |
| 750 | 34 | 16,9-34 |   | 480/70R34 | 500/70R34 | 540/65R34 |   |
| 750 | 38 |   | 400/75R38 |   |   |   |   |
| 775 | 30.5 |   |   |   |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 | 520/75R34 | 520/70R34 | 540/70R34 | 600/65R34 |   |
| 800 | 30 | 23,1-30 | 620/75R30 | 650/70R30 |   | 710/65R30 |   |
| 800 | 34 |   | 540/75R34 | 600/70R34 |   |   |   |
| 800 | 38 | 16,9-38 |   | 480/70R38 |   | 540/65R38 |   |
| 825 | 30 |   | 650/75R30 |   |   |   |   |
| 825 | 32 | 24,5-32 | 650/75R32 | 680/70R32 |   |   |   |
| 825 | 34 | 20,8-34 | 620/75R34 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 |   | 520/70R38 |   | 600/65R38 |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 | 680/75R32 |   |   | 800/65R32 |   |
| 875 | 34 |   | 10650/75R3410 | 680/70R34 |   | 750/65R34 |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 |   | 580/70R38 | 620/70R38 | 650/65R38 | 710/65-38 |
| 875 | 42 | 18,4-42 |   |   |   | 600/65R42 |   |
| 925 | 34 |   | 710/75R34 |   |   |   |   |
| 925 | 38 |   | 650/75R38 | 710/70R38 |   | 750/65-38 |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 |   | 580/70R42 | 620/70R42 | 650/65R42 |   |
| 975 | 32 |   |   |   |   |   |   |
| 975 | 34 |   |   |   |   |   |   |
| 975 | 38 |   |   | 800/70R38 |   |   |   |
| 975 | 42 |   |   | 710/70R42 |   | 850/65-42 |   |
| 975 | 46 | 20,8-46 |   | 620/70R46 |   | 650/65R46 |   |
| 1025 | 42 |   | 710/75R42 |   |   |   |   |

 

##### Seria 60 - 55 - 50 - 45 - 40

| ETRTO | OBRĘCZ ∅ | WYMIAR OPONY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie w milim. | Seria 60 | Seria 55 | Seria 50 | Seria 45 | Seria 40 |  |  |
| 425 | 17.5 |   |   | 400/55-17,5 |   |   |   |
| 550 | 22.5 |   |   |   | 600/50-22,5 | 540/45-22,5 | 710/40-22,5 |
| 550 | 26.5 |   | 400/60-26,5 |   |   |   |   |
| 600 | 26.5 |   | 500/60-26,5 |   |   |   |   |
| 625 | 26.5 |   |   | 600/55-26,5 |   | 710/45-26,5 |   |
| 625 | 28 | 13,6-28 | 480/60R28 |   |   |   |   |
| 650 | 28 | 14,9-28 | 520/60R28 |   |   |   |   |
| 675 | 26 | 18,4-26 |   |   | 750/50R26 750/50-26,5 |   |   |
| 675 | 28 | 16,9-28 | 600/60R28 |   |   |   |   |
| 675 | 30.5 |   |   | 600/55-30,5 620/55-30,5 |   |   |   |
| 700 | 26 |   |   | 750/55R26 |   |   |   |
| 700 | 26.5 |   | 650/60-26,5 |   |   |   |   |
| 700 | 30 | 16,9-30 | 600/60R30 |   |   |   |   |
| 700 | 30.5 |   |   |   |   | 750/45-30,5 |   |
| 750 | 25 |   |   |   | 1000/50R25 |   |   |
| 750 | 30 |   | 710/60R30 |   |   |   |   |
| 775 | 30.5 |   | 710/60-30,5 | 800/55-30,5 |   |   |   |
| 775 | 34 | 18,4-34 | 710/55-34 |   |   |   | 800/50-34 |
| 800 | 38 | 16,9-38 | 600/60R38 |   |   |   |   |
| 825 | 32 | 24,5-32 | 800/60R32 |   |   |   |   |
| 825 | 38 | 18,4-38 | 650/60-38 |   |   |   |   |
| 875 | 32 | 30,5LR32 | 850/60-32 | 900/55R32 | 1050/50R32 |   |   |
| 875 | 38 | 20,8-38 | 710/60R38 |   |   |   | 850/50-38 |
| 925 | 32 |   | 900/60R32 |   |   |   |   |
| 925 | 38 |   | 850/60-38 |   |   |   |   |
| 925 | 42 | 20,8-42 | 710/60-42 750/60-42 | 850/55-42 |   |   | 900/50R42 |
| 975 | 38 |   | 900/60R38 |   |   |   |   |
| 1025 | 42 |   | 900/60R42 |   |   |   |   |

 

---

Aby pójść jeszcze dalej i zwiększyć przychody Twojej działalności, zapoznaj się z darmowym i obszernym e-Bookiem Bridgestone-agriculture, **który szczegółowo wyjaśnia zasadniczą rolę opon rolniczych w Twoim gospodarstwie.**

[![Pobierz przewodnik: Zvyšte ziskovost svých provozních činností](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/483903/897ac483-23f4-404b-b7c7-c8550008553d.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/483903/897ac483-23f4-404b-b7c7-c8550008553d)

Większość osób, które przeczytały ten artykuł, zaciekawił także artykuł poniżej:

- [Jak za pośrednictwem opon rolniczych można wpłynąć na zwiększenie plonów](https://www.bridgestone-agriculture.pl/jak-za-po%C5%9Brednictwem-opon-rolniczych-mo%C5%BCna-wp%C5%82yn%C4%85%C4%87-na-zwi%C4%99kszenie-plon%C3%B3w?hsLang=pl)
- [6 sposobów na zmniejszenie zużycia paliwa w Twoim ciągniku](https://www.bridgestone-agriculture.pl/6-sposob%C3%B3w-na-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa-w-twoim-ci%C4%85gniku?hsLang=pl)
- [Jak uzyskać maksymalną trakcję opon ciągnikowych](https://www.bridgestone-agriculture.pl/jak-uzyska%C4%87-maksymaln%C4%85-trakcj%C4%99-opon-ci%C4%85gnikowych?hsLang=pl)
- [Czy istnieje idealny współczynnik poślizgu dla opon ciągnikowych?](https://www.bridgestone-agriculture.pl/czy-istnieje-idealny-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-po%C5%9Blizgu-dla-opon-ci%C4%85gnikowych?hsLang=pl)
- [Jaki jest prawidłowy rozkład obciążenia opon w moim ciągniku?](https://www.bridgestone-agriculture.pl/jaki-jest-prawid%C5%82owy-rozk%C5%82ad-obci%C4%85%C5%BCenia-opon-w-moim-ci%C4%85gniku?hsLang=pl)
- [Co zrobić, aby ograniczyć zagęszczanie gleby przez opony ciągnikowe](https://www.bridgestone-agriculture.pl/co-zrobi%C4%87-aby-ograniczy%C4%87-zag%C4%99szczanie-gleby-przez-opony-ci%C4%85gnikowe?hsLang=pl)
- [Czy naprawdę wiesz, jak przechowywać opony rolnicze w zimie?](https://www.bridgestone-agriculture.pl/czy-naprawd%C4%99-wiesz,-jak-przechowywa%C4%87-opony-rolnicze-w-zimie?hsLang=pl)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Dołożyliśmy wszelkich starań przy jego sporządzaniu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje błędów, jakie mogą pojawić się w tekście. Po dacie publikacji dokumentu jakiekolwiek zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

![BETTER FARMING with Bridgestone](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/logo-BETTER-FARMING-with-Bridgestone-38b12d31.png)

##### Twoje USŁUGI:

- [Twoje zapytania](https://www.bridgestone-agriculture.pl/us%C5%82ugi/utw%C3%B3rz-nowe-zapytanie?hsLang=pl)
- [Twoje gwarancje](https://www.bridgestone-agriculture.pl/services/moje-gwarancje?hsLang=pl)
- [Webinaria](https://www.bridgestone-agriculture.pl/services/webinaria-bridgestone?hsLang=pl)
- [Quizy](https://www.bridgestone-agriculture.pl/quiz-techniczny?hsLang=pl)

- [ZUŻYCIE opon](https://www.bridgestone-agriculture.pl/zu%C5%BCycie-opon-ci%C4%85gnika-kiedy-staje-si%C4%99-niebezpieczne?hsLang=pl)
- [ZAKUP opon](https://www.bridgestone-agriculture.pl/zakup-opon-5-istotnych-porad-dotycz%C4%85cych-wyboru-opon-rolniczych?hsLang=pl)
- [CIŚNIENIE w oponach](https://www.bridgestone-agriculture.pl/%C5%BAle-dobrane-ci%C5%9Bnienie-opon-ci%C4%85gnikowych-zmniejsza-wydajno%C5%9B%C4%87-twojej-pracy?hsLang=pl)
- [DANE TECHNICZNE opony rolnicze](https://www.bridgestone-agriculture.pl/jak-za-po%C5%9Brednictwem-opon-rolniczych-mo%C5%BCna-wp%C5%82yn%C4%85%C4%87-na-zwi%C4%99kszenie-plon%C3%B3w?hsLang=pl)
- [BLOG Ekspertów od opon](https://blog.bridgestone-agriculture.pl?hsLang=pl)
- [Nagrania Wideo](https://videos.bridgestone-agriculture.pl?hsLang=pl)

##### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA  
Oddział w Polsce

ul. Postępu 18B  
02-676, Warszawa  
Polska

Polski Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Pусский

##### ŚLEDŹ NAS:

<https://www.instagram.com/bridgestoneeurope/>

<https://www.facebook.com/Bridgestone.Polska>

<https://www.youtube.com/channel/UCB-QiazH7tULCN3kQB_N1BQ/playlists>

- [Polityka w zakresie plików cookie](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/legal/PL_cookie-policy.pdf?hsLang=pl) | [Preferencje](https://www.bridgestone-agriculture.pl/r%C3%B3%C5%BCnice-w-oznakowaniu-pomi%C4%99dzy-starymi-i-nowymi-oponami-rolniczymi#)
- [Polityka prywatności](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/legal/PL_privacy_policy.pdf?hsLang=pl)
- [Warunki korzystania](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/legal/PL_terms-and-conditions.pdf?hsLang=pl)

[![Haut de page](https://www.bridgestone-agriculture.pl/hubfs/Bridgestone_Agriculture_August2019%20Theme/Images/to-top.svg)](https://www.bridgestone-agriculture.pl/r%C3%B3%C5%BCnice-w-oznakowaniu-pomi%C4%99dzy-starymi-i-nowymi-oponami-rolniczymi#top)